3900
品牌
供应商
分类
开发板,套件,编程器>>评估板 - 嵌入式 - MCU,DSP
描述
HALLOWING M0 EXPRESS ATSAMD21G18
物料参数
OperatingSystem: | - |
Category: | Development Boards, Kits, ProgrammersEvaluation Boards - Embedded - MCU, DSP |
Platform: | HalloWing M0 Express |
RoHSStatus: | ROHS3 Compliant |
CoreProcessor: | ARM® Cortex®-M0+ |
ProductStatus: | Active |
MoistureSensitivityLevel(MSL): | 1 (Unlimited) |
ECCN: | 3A991A2 |
MountingType: | Fixed |
InterconnectSystem: | Feather |
Series: | SAM D |
Type: | MCU 32-Bit |
Contents: | Board(s), LCD |
UtilizedIC/Part: | ATSAMD21G18 |
BoardType: | Evaluation Platform |
Mfr: | Adafruit Industries LLC |
CaliforniaProp65: | |
Package: | Bulk |
HTSUS: | 8471.50.0150 |
SuggestedProgrammingEnvironment: | Arduino, CircuitPython |
价格梯度 | 价格 |
---|---|
1+ | ¥34.9500 |
包装:1 | 库存:1 |