WST05P06
品牌
WINSOK
供应商
分类
晶体管 > MOSFETs
描述
P-Channel Vdss=60V SOT-23-6
物料参数
安装类型: | SMT |
是否无铅: | Yes |
功率耗散: | 1.3W |
阈值电压: | 800mV@250µA |
原始制造商: | Winsok power Semiconductor CO., LTD. |
包装: | Tube packing |
连续漏极电流: | 4.9A |
封装/外壳: | SOT-23-6L |
元件生命周期: | Active |
漏极电流: | -4.9A |
栅极源极击穿电压: | ±20V |
反向传输电容Crss: | 25pF |
工作温度: | -55℃~+150℃ |
充电电量: | 11nC |
配置: | 单路 |
漏源电压(Vdss): | 60V |
栅极电荷(Qg): | 11nC@0.8V |
零件状态: | Active |
晶体管类型: | P沟道 |
类型: | 1个P沟道 |
无库存