UMW78D09L
品牌
UMW
供应商
分类
电源管理 > 线性稳压器/LDO
描述
线性稳压器 TO252 Vout=9V Iout=500mA
物料参数
安装类型: | SMT |
输出配置: | Positive |
电源抑制比(PSRR): | 80dB |
品牌: | UMW |
拓扑结构: | 升压 |
压差: | 2V@500mA |
输入电压: | 40V |
存储温度: | -55℃~+150℃ |
长x宽/尺寸: | 6.50 x 5.55mm |
输出类型: | 固定 |
封装/外壳: | TO252 |
元件生命周期: | Active |
工作温度: | 0℃~+150℃ |
负荷调节: | 180mV |
输出电流: | 500mA |
静态电流: | 8mA |
最小包装: | 2500pcs |
输出电压: | 9V |
输出通道数: | 1 |
引脚数: | 3Pin |
无库存