AD8400AR10
品牌
供应商
分类
集成电路(IC)>>数据采集 - 数字电位器
物料参数
类别: | 集成电路(IC) |
制造商: | Analog Devices Inc. |
系列: | - |
包装: | 管件 |
零件状态: | 最後搶購 |
圆锥: | 线性 |
配置: | 电位计 |
电路数: | 1 |
抽头数: | 256 |
电阻(欧姆): | 10k |
接口: | SPI |
存储器类型: | 易失 |
电压-电源: | 2.7 V ~ 5.5 V |
特性: | - |
容差: | ±20% |
温度系数(典型值): | 500 ppm/°C |
电阻- 游标(欧姆)(典型值): | 200 |
工作温度: | -40°C ~ 125°C |
封装/外壳: | 8-SOIC(0.154,3.90mm 宽) |
供应商器件封装: | 8-SOIC |
基本零件编号: | AD8400 |
无库存