AD7478ARTZ-REEL
品牌
供应商
分类
集成电路(IC)
物料参数
PCN过时产品/EOL: | Multiple Devices Family 27/Oct/2011 |
EDA/CAD模型: | 从 Accelerated Designs 下载 |
类别: | 集成电路(IC) |
家庭: | 数据采集 - 模数转换器 |
系列: | - |
包装: | 带卷(TR) |
位数: | 8 |
采样率(每秒): | 1M |
输入数: | 1 |
输入类型: | 单端 |
数据接口: | SPI,DSP |
配置: | S/H-ADC |
无线电-S/H:ADC: | 1:1 |
A/D转换器数: | 1 |
架构: | SAR |
参考类型: | 电源 |
电压-电源,模拟: | 2.7 V ~ 5.25 V |
电压-电源,数字: | 2.7 V ~ 5.25 V |
特性: | - |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳: | SOT-23-6 |
供应商器件封装: | SOT-23-6 |
无库存