AD9201ARS
品牌
供应商
分类
集成电路(IC)>>数据采集 - 模数转换器(ADC)
描述
IC ADC 10BIT PIPELINED 28SSOP
物料参数
制造商: | Analog Devices Inc. |
系列: | - |
包装: | 管件 |
零件状态: | 停產 |
位数: | 10 |
采样率(每秒): | 20M |
输入数: | 2 |
输入类型: | 差分,单端 |
数据接口: | 并联 |
配置: | S/H-ADC |
比率 - S/H:ADC: | 1:1 |
架构: | 管线 |
参考类型: | 内部 |
电压 - 供电,模拟: | 2.7V ~ 5.5V |
电压 - 供电,数字: | 2.7V ~ 5.5V |
特性: | 同步采样 |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳: | 28-SSOP(0.209,5.30mm 宽) |
供应商器件封装: | 28-SSOP |
安装类型: | 表面贴装型 |
A/D 转换器数: | 2 |
基本产品编号: | AD9201 |
无库存