AD7680ARM-REEL7
品牌
供应商
分类
集成电路(IC)>>数据采集 - 模数转换器(ADC)
描述
IC ADC 16BIT SAR 8MSOP
物料参数
制造商: | Analog Devices Inc. |
系列: | PulSAR® |
包装: | 卷带(TR) |
零件状态: | 停产 |
位数: | 16 |
采样率(每秒): | 100k |
输入数: | 1 |
输入类型: | 单端 |
数据接口: | SPI,DSP |
配置: | S/H-ADC |
比率 - S/H:ADC: | 1:1 |
架构: | SAR |
参考类型: | Supply |
电压 - 供电,模拟: | 2.5V ~ 5.5V |
电压 - 供电,数字: | 2.5V ~ 5.5V |
特性: | - |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳: | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118,3.00mm 宽) |
供应商器件封装: | 8-MSOP |
安装类型: | 表面贴装型 |
A/D 转换器数: | 1 |
基本产品编号: | AD7680 |
无库存