AD974BR
品牌
供应商
分类
集成电路(IC)>>数据采集 - ADCs/DAC - 专用型
物料参数
类别: | 集成电路(IC) |
制造商: | Analog Devices Inc. |
系列: | - |
包装: | 管件 |
零件状态: | 上次购买时间 |
类型: | 数据采集系统(DAS) |
分辨率(位): | 16 b |
采样率(每秒): | 200k |
数据接口: | 串行 |
电压源: | 模拟和数字 |
电压-电源: | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
安装类型: | 表面贴装 |
封装/外壳: | 28-SOIC(0.295,7.50mm 宽) |
供应商器件封装: | 28-SOIC |
无库存