FR5365S
品牌
供应商
分类
光电元件
物料参数
PCN过时产品/EOL: | Multiple Devices 28/Aug/2013 |
类别: | 光电元件 |
家庭: | LED 指示 - 分立 |
系列: | - |
包装: | 散装 |
颜色: | 红 |
透镜颜色: | 红 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 440mcd |
透镜样式/尺寸: | 圆形,带圆顶,5mm(T-1 3/4),5.00mm |
电压-正向(Vf)(典型值): | 1.9V |
电流-测试: | 20mA |
视角: | 45° |
安装类型: | 通孔 |
波长-主: | 626nm |
波长-峰值: | 635nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 径向 |
供应商器件封装: | 5mm 圆形 |
大小/尺寸: | - |
高度(最大值): | 7.80mm |
无库存