MTG7-001I-XTE00-WR-0CE7
品牌
供应商
分类
光电器件>>LED 照明 - COB,引擎,模块,灯条
描述
LED MCPCB STAR XTE WARM WHITE
物料参数
制造商: | Marktech Optoelectronics |
系列: | Cree XTE |
包装: | - |
零件状态: | 在售 |
类型: | LED 模块 |
颜色: | 白色,暖色 |
CCT (K): | 3000K |
波长: | - |
配置: | 星形板 |
不同电流/温度下的光通量: | 104lm(100lm ~ 107lm) |
电流 - 测试: | 350mA |
温度 - 测试: | 85°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.85V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 104 lm/W |
电流 - 最大值: | 1.5A |
CRI(显色指数): | - |
视角: | 115° |
特性: | - |
大小 / 尺寸: | 19.90mm 直径 |
高度: | - |
发光面 (LES): | - |
透镜类型: | 凸面镜 |
基本产品编号: | MTG7-001 |
无库存